| LOKESWARA GROUP | |||||||
| HARGA GROSIR ALAT LISTRIK DAN ALAT TULIS KEDIRI DAN SEKITARNYA | |||||||
| 081333145621/085748444043 M. ZAINUDIN, S.Pd, M.Pd. | |||||||
| JL Soekarno Hatta Ds Kayen Kidul kec kayen kidul Kab Kediri (selatan puskesmas) | |||||||
| LIST 2 Desember 2017 harga berubah sewaktu waktu bisa naik atau turun | |||||||
| No | BANYAKNYA | NAMA BARANG | HARGA | JUMLAH | HARGA ECER | HASIL | KET |
| 1 | 50 | plc cool day campur 5-20 w | |||||
| 2 | 50 | plc fluro campur 5-20 | |||||
| 3 | 12 | LED 3 W | |||||
| 4 | 12 | LED 5 W | |||||
| 5 | 12 | LED 7 W | |||||
| 6 | 12 | LED 12W | |||||
| 7 | 12 | LED 15 W | |||||
| 8 | 10 | PHILIPS 15 SIAWET | |||||
| 9 | 10 | dop CHIODA 5 W | |||||
| 10 | 10 | Solasi beery | |||||
| 11 | 12 | stop uticon 2 lb arde | |||||
| 12 | 12 | stop uticon 3 lb arde | |||||
| 13 | 12 | stop uticon 4 lb arde | |||||
| 14 | 24 | engkel YESTAR | |||||
| 15 | 24 | steker arde | |||||
| 16 | 30 | steker gpngg erke | |||||
| 17 | 24 | steker bengkok dex | |||||
| 18 | 10 | solasi nasional | |||||
| 19 | 10 | clips jempol | |||||
| 20 | 5 | clips aston 7 | |||||
| 21 | 5 | clips aston 8 | |||||
| 22 | 12 | engkel new ib kyowa | |||||
| 23 | 12 | stop new ib kyowa | |||||
| 24 | 12 | seri new ib kyowa | |||||
| 25 | 12 | engkel ob omi | |||||
| 26 | 25 | im bados | |||||
| 27 | 25 | t dos | |||||
| 28 | 10 | engkel broco | |||||
| 29 | 10 | stop broco | |||||
| 30 | 10 | seri broco | |||||
| 31 | 10 | enkel stop broco | |||||
| 32 | 24 | skakel gantung H | |||||
| 33 | 24 | fitting gantung dexta | |||||
| 34 | 20 | fitting gantung sunfre | |||||
| 35 | 12 | tespen MIN dan plus tanggung | |||||
| 36 | 24 | stop dex lubang 2 | |||||
| 37 | 24 | stop dex lubang 3 | |||||
| 38 | 12 | stop dex lubang 4 | |||||
| 39 | 10 | T DEXTA | |||||
| 40 | 12 | T YUNIOR | |||||
| 41 | 12 | T srom | |||||
| 42 | 3 | T LOYAL SALKAR | |||||
| 43 | 3 | T KYOWA | |||||
| 44 | 2 | OLER YUNIOR 7 M | |||||
| 45 | 2 | OLER CS 10 | |||||
| 46 | 2 | SELANG WINGAS | |||||
| 47 | 12 | FITTING TEMPEL BROCO | |||||
| 48 | 12 | FITTING TEMPEL PLAFON | |||||
| 49 | 25 | SEKRENG BATU | |||||
| 50 | 8 | KROB | |||||
| 51 | 6 | SELANG PLUS REGULATOR QUANTUM | |||||
| 52 | 6 | REGELATOR QUANTUM PETYNJUK METER | |||||
| 53 | 12 | FITTING JALAN 6 ATOM | |||||
| 54 | 12 | FITTING JALAN 6 BESI | |||||
| 55 | 12 | CUP BESI TANGGUNG | |||||
| 56 | 12 | FLURO TORNADO 8 W | |||||
| 57 | 12 | FLURO TORNADO 16 W | |||||
| 58 | 12 | FLURO TORNADO 25 W | |||||
| 59 | 12 | FLURO TORNADO 35 W | |||||
| 60 | 12 | PHILIPS TORNADO 20 W | |||||
| 61 | 12 | PHILIPS TORNADO 24 W | |||||
| 62 | 12 | PHILIPS TORNADO HELIX 32 W | |||||
| 63 | 6 | PHILIPS TORNADO HELIX 42 W | |||||
| 64 | 4 | KABEL 2X30 = 30 Y | |||||
| 65 | 4 | KABEL 2X50 = 30 | |||||
| 66 | 1 | KABEL 2X80 = 100 m | |||||
| 67 | 3 | KABEL 2X0,5 kitani 50 | |||||
| 68 | 1 | KABEL 2X0,75 = 50 | |||||
| 67 | 4 | KABEL ENGKEL 1X1,5= MDM | |||||
| 68 | 1 | KABEL ENGKEL 2X1,5= STAR | |||||
| 69 | 12 | LED PHILIPS 3 W | |||||
| 70 | 12 | LED PHILIPS 4 W | |||||
| 71 | 12 | LED PHILIPS 5 W | |||||
| 72 | 12 | K TIES 15 M | |||||
| 73 | 6 | EMG MATSUGI 12 W | |||||
| 74 | 6 | EMG MATSUGI 15 W | |||||
| 75 | 6 | JACK RCA 2-1 | |||||
| 76 | 6 | JACK RCA 2-2 | |||||
| 77 | 5 | TIMAH | |||||
| 78 | 12 | PHILIPS TORNADO 15 W | |||||
| 79 | |||||||
| jumlah | |||||||
| NB : HARGA 2 Desember 2017 / HARGA SEWAKTU WAKTU BERUBAH | |||||||
Rabu, 13 Desember 2017
list terbaru kediri
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar